<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nomad-village</title>
	<atom:link href="http://www.nomad-village.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nomad-village.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Samsung: in arrivo il nuovo Samsung GALAXY Pocket</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-in-arrivo-il-nuovo-samsung-galaxy-pocket/3196</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-in-arrivo-il-nuovo-samsung-galaxy-pocket/3196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Rosso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung Galaxy Pocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha annunciato l&#8217;arrivo del nuovo Samsung GALAXY Pocket, un cellulare Android con buone prestazioni e prezzo contenuto. GALAXY Pocket pesa appena 95 grammi, è facile da portare con sé e nello stesso tempo consente un&#8217;ottima gestione dei contenuti multimediali e delle immagini. Il menu di navigazione è molto pratico grazie all&#8217;accesso semplice ai widget per l&#8217;utilizzo delle funzionalità preferite. Con la funzione potenziata di text input è più semplice scambiare messaggi con gli amici e fare ricerca sul web. La memoria interna è di 4GB e sono presenti la connettività Wi-Fi ad alta velocità e HSDPA 3.6. Il GALAXY Pocket ha funzioni di social networking e se si scarica dal Samsung Apps il servizio Samsung ChatON è possibile connettersi con tutti i possessori di smartphone, con qualunque piattaforma, in una sola grande community. Con Social Hub, poi, si ha la possibilità di gestire al meglio le proprie attività social, vedendo messaggi istantanei, email e social network in un&#8217;unica casella. Il Samsung GALAXY Pocket sarà a disposizione da maggio, con un prezzo consigliato di 99 euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung </strong>ha annunciato l&#8217;arrivo del nuovo <strong>Samsung GALAXY Pocket</strong>, un cellulare <strong>Android </strong>con buone prestazioni e <strong>prezzo contenuto</strong>.</p>
<p><span id="more-3196"></span></p>
<p>GALAXY Pocket pesa appena <strong>95 grammi</strong>, è facile da portare con sé e nello stesso tempo consente un&#8217;ottima gestione dei contenuti multimediali e delle immagini.</p>
<p>Il <strong>menu di navigazione</strong> è molto pratico grazie all&#8217;accesso semplice ai widget per l&#8217;utilizzo delle funzionalità preferite.<br />
Con la <strong>funzione potenziata di text input</strong> è più semplice scambiare messaggi con gli amici e fare ricerca sul web.</p>
<p><a href="http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-in-arrivo-il-nuovo-samsung-galaxy-pocket/3196/attachment/image003" rel="attachment wp-att-3197"><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/image003.jpg" alt="" width="155" height="270" class="alignleft size-full wp-image-3197" /></a></p>
<p>La <strong>memoria interna è di 4GB</strong> e sono presenti la <strong>connettività Wi-Fi ad alta velocità e HSDPA 3.6</strong>.<br />
Il GALAXY Pocket ha funzioni di <strong>social networking</strong> e se si scarica dal Samsung Apps il servizio Samsung ChatON è possibile connettersi con tutti i possessori di smartphone, con qualunque piattaforma, in una sola grande community.</p>
<p>Con <strong>Social Hub</strong>, poi, si ha la possibilità di gestire al meglio le proprie attività social, vedendo messaggi istantanei, email e social network in un&#8217;unica casella.</p>
<p>Il Samsung GALAXY Pocket sarà <strong>a disposizione da maggio, con un prezzo consigliato di 99 euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-in-arrivo-il-nuovo-samsung-galaxy-pocket/3196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: in arrivo uno strumento per la condivisione dei file</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/web/facebook-in-arrivo-uno-strumento-per-la-condivisione-dei-file/3191</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/web/facebook-in-arrivo-uno-strumento-per-la-condivisione-dei-file/3191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti facebook]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione file]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tool condivisione file]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Facebook continua a crescere e ormai non è più un semplice social network, ma somiglia ad una vera e propria piattaforma web completa. È atteso per i prossimi giorni un aggiornamento grazie al quale sarà possibile per i membri di un Gruppo condividere file fino a 25MB. Secondo quanto si dice, i membri di un Gruppo potranno condividere praticamente ogni tipo di file utilizzando l&#8217;apposito menù, eccetto i file musicali e i file eseguibili. Quelli di Facebook specificano che gli utenti potranno segnalare i file così come possono fare con gli altri contenuti del sito e si spera così di poter ridurre il fenomeno della condivisione illegale. Il nuovo aggiornamento sarà inizialmente disponibile solo per una piccola percentuale di Gruppi, ma pare che presto sarà aperta a tutti. Gli studenti hanno già avuto questa opzione per un po&#8217;, in quanto era stata inclusa con i &#8220;Gruppi per le Scuole&#8221; lo scorso aprile. La condivisione dei file è una delle caratteristiche più richieste per i Gruppi e resta da vedere se Facebook deciderà di monetizzare l&#8217;aggiornamento in qualche modo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook </strong>continua a crescere e ormai non è più un semplice social network, ma somiglia ad una vera e propria <strong>piattaforma web completa</strong>. È atteso per i prossimi giorni un aggiornamento grazie al quale <strong>sarà possibile per i membri di un Gruppo condividere file fino a 25MB</strong>.</p>
<p><span id="more-3191"></span></p>
<p>Secondo quanto si dice, i membri di un Gruppo potranno condividere praticamente <strong>ogni tipo di file</strong> utilizzando l&#8217;apposito menù, <strong>eccetto i file musicali e i file eseguibili</strong>. </p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/Screenshot-14_05_2012-20-300x130.jpg" alt="" title="Screenshot - 14_05_2012 , 20" width="300" height="130" class="aligncenter size-medium wp-image-3192" /></p>
<p>Quelli di Facebook specificano che gli utenti potranno segnalare i file così come possono fare con gli altri contenuti del sito e si spera così di poter ridurre il fenomeno della condivisione illegale.</p>
<p>Il nuovo aggiornamento sarà inizialmente <strong>disponibile solo per una piccola percentuale di Gruppi</strong>, ma pare che <strong>presto sarà aperta a tutti</strong>.<br />
Gli studenti hanno già avuto questa opzione per un po&#8217;, in quanto era stata inclusa con i &#8220;Gruppi per le Scuole&#8221; lo scorso aprile.</p>
<p>La condivisione dei file è una delle caratteristiche più richieste per i Gruppi e resta da vedere se Facebook deciderà di monetizzare l&#8217;aggiornamento in qualche modo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/web/facebook-in-arrivo-uno-strumento-per-la-condivisione-dei-file/3191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: rubate e messe online sessantamila password</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/web/twitter-rubate-e-messe-online-sessantamila-password/3186</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/web/twitter-rubate-e-messe-online-sessantamila-password/3186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Problemi di sicurezza per Twitter: email e password di sessantamila utenti sono state rubate e messe online. Superfluo ricordare che username e password sono dati sufficienti a impossessarsi di un account Twitter. I dati, un totale di 60.240, sono stati pubblicati tra lunedì e martedì su un sito che gli hacker spesso utilizzano per condividere dei file di testo. Twitter, dal canto suo, ha già ammesso il problema e aperto un&#8217;indagine. Tuttavia, il social network ha anche voluto ridurre la portata dell&#8217;accaduto, riferendo che tra i dati rubati e pubblicati c&#8217;erano circa ventimila ripetizioni, coppie errate di email e password e molti account usati da spammer e quindi già sospesi. Twitter, inoltre, ha già provveduto a inviare messaggi di reimpostazione della password a tutti quelli che si ritiene abbiano subito il furto dei dati. Controllando la lista, pare che gli utenti twitter più danneggiati siano stati quelli brasiliani o di madrelingua inglese. C&#8217;è il dubbio che la lista pubblicata sia già roba vecchia: lo scorso luglio era stata pubblicata una lista che conteneva circa sessantamila email e password, ma non veniva indicato il sito da cui erano state prese. Il numero di contatti è molto simile e molti contatti coincidono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problemi di sicurezza per <strong>Twitter</strong>: <strong>email e password</strong> di sessantamila utenti sono state <strong>rubate e messe online</strong>. </p>
<p><span id="more-3186"></span></p>
<p>Superfluo ricordare che username e password sono dati sufficienti a impossessarsi di un account Twitter.</p>
<p>I dati, un totale di <strong>60.240</strong>, sono stati pubblicati tra lunedì e martedì su un sito che gli hacker spesso utilizzano per condividere dei file di testo.</p>
<p>Twitter, dal canto suo, ha già ammesso il problema e aperto un&#8217;<strong>indagine</strong>. Tuttavia, il social network ha anche voluto ridurre la portata dell&#8217;accaduto, riferendo che tra i dati rubati e pubblicati c&#8217;erano circa ventimila ripetizioni, coppie errate di email e password e molti account usati da spammer e quindi già sospesi. </p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/twitter.jpg" alt="" title="twitter" width="204" height="204" class="alignright size-full wp-image-3188" /></p>
<p>Twitter, inoltre, ha già provveduto a inviare messaggi di reimpostazione della password a tutti quelli che si ritiene abbiano subito il furto dei dati.</p>
<p>Controllando la lista, pare che gli utenti twitter più danneggiati siano stati quelli brasiliani o di madrelingua inglese. </p>
<p>C&#8217;è il dubbio che la lista pubblicata sia <strong>già roba vecchia</strong>: lo scorso luglio era stata pubblicata una lista che conteneva circa sessantamila email e password, ma non veniva indicato il sito da cui erano state prese. Il numero di contatti è molto simile e molti contatti coincidono con quelli della lista pubblicata tra lunedì e venerdì.</p>
<p>Ciò significa che molti utenti avranno già cambiato la propria password nel corso dell&#8217;anno. Resta preoccupante il fatto che Twitter si sia reso conto del fatto soltanto ora.</p>
<p>La lista è stata pubblicata lo stesso giorno in cui è stato hackerato l&#8217;account di Murk Ruffalo, attore che interpreta Hulk nel film The Avengers attualmente nelle sale. Non si sa se i due fatti siano legati tra loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/web/twitter-rubate-e-messe-online-sessantamila-password/3186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III: dal 29 maggio in Europa</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-galaxy-s-iii-dal-29-maggio-in-europa/3179</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-galaxy-s-iii-dal-29-maggio-in-europa/3179#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Svelato il mistero sul Samsung Galaxy S III, che sarà lo smartphone ufficiale delle prossime Olimpiadi di Londra. Il nuovo cellulare Samsung sarà in Europa a partire dal 29 maggio, ad un prezzo ancora non reso noto. Tra le caratteristiche si evidenziano il sistema operativo Android 4.0.4 con interfaccia TouchWiz 4.0 e la connettività 3G HSPA+. Lo schermo è Super AMOLED da 4,8 pollici con protezione Gorilla Glass. Sono presenti la GPU Mali-400MP, 1 GB di RAM e una batteria da 2100 mAh, il tutto in soli 133 grammi di peso. Interessante la fotocamera posteriore con sensore BSI da 8 megapixel, con auto-focus, rilevatore di volti, stabilizzatore d&#8217;immagine e un LED Flash. Le sue proprietà sono di sicuro valore: si avvia in 990 ms e può scattare 3,3 immagini al secondo; consente inoltre di registrare viseo Full HD. Con la fotocamera anteriore da 1,9 megapixel si può videochiamare. La connettività può contare su Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0+HS e su una porta microUSB. Presenti anche un GPS con A-GPS, un jack audio da 3,5 mm e la capacità di supportare anchei codec DivX/XviD. Il Samsung Galaxy S III è interattivo, può seguire il movimento degli occhi e riconoscere la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svelato il mistero sul <strong>Samsung Galaxy S III</strong>, che sarà lo smartphone ufficiale delle prossime Olimpiadi di Londra.<br />
Il nuovo cellulare Samsung sarà <strong>in Europa a partire dal 29 maggio</strong>, ad un <strong>prezzo ancora non reso noto</strong>.</p>
<p><span id="more-3179"></span></p>
<p>Tra le caratteristiche si evidenziano <strong>il sistema operativo Android 4.0.4 con interfaccia TouchWiz 4.0</strong> e la <strong>connettività 3G HSPA+</strong>.<br />
Lo <strong>schermo</strong> è <strong>Super AMOLED da 4,8 pollici con protezione Gorilla Glass</strong>. Sono presenti la GPU Mali-400MP, 1 GB di RAM e una batteria da 2100 mAh, il tutto in soli <strong>133 grammi di peso</strong>.</p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/s-III-300x144.jpg" alt="" title="s III" width="300" height="144" class="alignleft size-medium wp-image-3180" /></p>
<p>Interessante la <strong>fotocamera posteriore con sensore BSI da 8 megapixel</strong>, con auto-focus, rilevatore di volti, stabilizzatore d&#8217;immagine e un LED Flash. Le sue proprietà sono di sicuro valore: si avvia in 990 ms e può scattare 3,3 immagini al secondo; consente inoltre di registrare viseo Full HD.<br />
Con la <strong>fotocamera anteriore da 1,9 megapixel</strong> si può videochiamare.</p>
<p>La <strong>connettività</strong> può contare su  Wi-Fi a/b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0+HS e su una porta microUSB. Presenti anche un GPS con A-GPS, un jack audio da 3,5 mm e la capacità di supportare anchei codec  DivX/XviD.</p>
<p>Il Samsung Galaxy S III è <strong>interattivo</strong>, può seguire il movimento degli occhi e riconoscere la voce. Questo consente, ad esempio, di non far spegnere lo schermo se si sta leggendo una pagina o un ebook, o di gestire alcune funzionalità con comandi vocali.<br />
Con DirectCall il telefono capisce quando si vuole chiamare una persona con si stanno scambiando messaggi e lo Smart Alert permette di sapere che cosa ci si è persi in un certo lasso di tempo.</p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/S-III_2-300x183.jpg" alt="" title="S III_2" width="300" height="183" class="alignright size-medium wp-image-3181" /></p>
<p>Non potevano ovviamente mancare le <strong>funzioni social</strong>, come il riconoscimento degli amici nelle foto o l&#8217;avvio di chiamate cliccando sulle immagini.</p>
<p>Migliorata la <strong>condivisione multimediale</strong>: si possono inviare contenuti in modo immediato a uno schermo compatibile; inviare contenuti su altri dispositivi a prescindere dalla distanza, condividere lo schermo con altri utenti.</p>
<p>È stato annunciato anche <strong>Music Hub</strong>, un servizio che offre più di 17 milioni di canzoni che dovrebbe funzionare un po&#8217; come iTunes Match e permettere di avere la musica su cloud. Sarà un servizio a pagamento disponibile per ora in 7 paesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/telefonia-mobile/samsung-galaxy-s-iii-dal-29-maggio-in-europa/3179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim: arriva il nuovo USB Drive V3</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/gadget/verbatim-arriva-il-nuovo-usb-drive-v3/3176</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/gadget/verbatim-arriva-il-nuovo-usb-drive-v3/3176#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[store 'n' go]]></category>
		<category><![CDATA[USB Drive V3]]></category>
		<category><![CDATA[verbatim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Verbatim ha presentato un nuovo gruppo di drive USB: USB Drive V3 con connessione USB 3.0 &#8220;SuperSpeed&#8221;. Con il nuovo Store ‘n’ Go V3 si possono trasferire i dati in modo veloce, grazie all&#8217;interfaccia USB 3.0. I dati possono infatti essere trasferiti 10 volte più velocemente rispetto a quanto consentito dall&#8217;USB 2.0, con cui comunque è compatibile. Questa opportunità permetterà di apprezzare una buona velocità di trasferimento anche per i file di grandi dimensioni, soprattutto file multimediali come film e foto. Store ‘n’ Go V3 si mette in evidenza anche per quanto riguarda il suo aspetto. Spiccano già da un primo sguardo la forma compatta e l&#8217;estrema cura del design. È inoltre presente il meccanismo &#8220;slide &#038; lock&#8221; con cui si può preservare il connettore e che si blocca quando l&#8217;USB è in uso. Si può scegliere il proprio Store ‘n’ Go V3 con diverse capacità di archiviazione: da 8GB (13,90 €), da 16GB (21,90 €), da 32 GB (42,90 €) e da 64GB (89 €). Si può anche scegliere tra sette diversi colori: verde, rosa, blu, arancione, viola e giallo nel formato da 16GB e grigio per tutti e 4 i formati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verbatim</strong> ha presentato un nuovo gruppo di drive USB: <strong>USB Drive V3 con connessione USB 3.0 &#8220;SuperSpeed&#8221;</strong>. </p>
<p><span id="more-3176"></span></p>
<p>Con il nuovo Store ‘n’ Go V3 si possono trasferire i dati in modo veloce, grazie all&#8217;<strong>interfaccia USB 3.0</strong>.<br />
I dati possono infatti essere trasferiti <strong>10 volte più velocemente</strong> rispetto a quanto consentito dall&#8217;USB 2.0, con cui comunque è compatibile. </p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/V3_USB_Violet-201x300.jpg" alt="" title="V3_USB_Violet" width="201" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3177" /></p>
<p>Questa opportunità permetterà di apprezzare una buona velocità di trasferimento anche per i file di grandi dimensioni, soprattutto file multimediali come film e foto.</p>
<p>Store ‘n’ Go V3 si mette in evidenza anche per quanto riguarda il suo aspetto. Spiccano già da un primo sguardo la <strong>forma compatta</strong> e l&#8217;estrema <strong>cura del design</strong>. È inoltre presente il <strong>meccanismo &#8220;slide &#038; lock&#8221;</strong> con cui si può preservare il connettore e che si blocca quando l&#8217;USB è in uso.</p>
<p>Si può scegliere il proprio Store ‘n’ Go V3 con <strong>diverse capacità di archiviazione</strong>: da 8GB (13,90 €), da 16GB (21,90 €), da 32 GB (42,90 €) e da 64GB (89 €). Si può anche scegliere tra <strong>sette diversi colori</strong>: verde, rosa, blu, arancione, viola e giallo nel formato da 16GB e grigio per tutti e 4 i formati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/gadget/verbatim-arriva-il-nuovo-usb-drive-v3/3176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call center: violato il Registro delle opposizioni</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/diritto-ict/call-center-violato-il-registro-delle-opposizioni/3172</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/diritto-ict/call-center-violato-il-registro-delle-opposizioni/3172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto ICT]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Le tre società Call&#038;Call Holding, Colligo e Compagnia dei Telefoni hanno subito il blocco dell&#8217;attività da parte del Garante della Privacy. Il Garante ha specificato che le tre società chiamavano con scopi pubblicitari utenti iscritti nel Registro delle Opposizioni e, oltre a questo, nascondevano il chiamante, così che gli abbonati non potevano neppure far valere i propri diritti. Considerati questi fatti, è stato deciso un provvedimento di blocco del trattamento dei dati. In base a questo provvedimento, le tre società potranno usare nuovamente le informazioni degli utenti (compreso il loro numero di telefono) soltanto dopo che si saranno messe in regola e avranno mandato agli Uffici dell&#8217;Autorità la documentazione che lo provi. È possibile che vengano valutate anche delle sanzioni amministrative. Sono stati aperti dei procedimenti autonomi verso le aziende che hanno utilizzato i servizi dei tre call center per fare promozione, per verificare se quanto svolto sia stato lecito. Le indagini sono state avviate verso Reti Televisive Italiane (facente parte del Gruppo Mediaset), Seat Pagine Gialle, Tenacta Group, Mobilificio Rivaroli Angelo,Le Tende di M. Bandino e C., Distribuzione Italiana Arredamenti e Nova Casa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tre società <strong>Call&#038;Call Holding, Colligo e Compagnia dei Telefoni</strong> hanno subito il <strong>blocco dell&#8217;attività</strong> da parte del Garante della Privacy.</p>
<p><span id="more-3172"></span></p>
<p>Il Garante ha specificato che le tre società chiamavano con scopi pubblicitari <strong>utenti iscritti nel Registro delle Opposizioni</strong> e, oltre a questo, <strong>nascondevano il chiamante</strong>, così che gli abbonati non potevano neppure far valere i propri diritti. </p>
<p>Considerati questi fatti, è stato deciso un <strong>provvedimento di blocco del trattamento dei dati</strong>. In base a questo provvedimento, le tre società potranno usare nuovamente le informazioni degli utenti (compreso il loro numero di telefono) soltanto dopo che si saranno messe in regola e avranno mandato agli Uffici dell&#8217;Autorità la documentazione che lo provi.</p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/05/garante1.jpg" alt="" title="garante" width="195" height="128" class="alignleft size-full wp-image-3174" /></p>
<p>È possibile che vengano valutate anche delle <strong>sanzioni amministrative</strong>.</p>
<p>Sono stati aperti dei procedimenti autonomi verso le aziende che hanno utilizzato i servizi dei tre call center per fare promozione, per verificare se quanto svolto sia stato lecito.<br />
Le indagini sono state avviate verso Reti Televisive Italiane (facente parte del Gruppo Mediaset), Seat Pagine Gialle, Tenacta Group, Mobilificio Rivaroli Angelo,Le Tende di M. Bandino e C., Distribuzione Italiana Arredamenti e Nova Casa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/diritto-ict/call-center-violato-il-registro-delle-opposizioni/3172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT: creato un vetro antiappannamento e antiriflesso</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/gadget/mit-creato-un-vetro-antiappannamento-e-antiriflesso/3169</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/gadget/mit-creato-un-vetro-antiappannamento-e-antiriflesso/3169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[mIT]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[schermo antiappannamento]]></category>
		<category><![CDATA[schermo antiriflesso]]></category>
		<category><![CDATA[schermo autopulente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori del MIT hanno sviluppato un nuovo tipo di vetro, capace di eliminare i riflessi e idrorepellente. La crezione è stata resa possibile dall’utilizzo di tecniche provenienti dall’industria dei semiconduttori e di una particolare nanotrama. In particolare, sono proprio le nano-strutture a dare al vetro le sue proprietà antiriflesso, anti-appannamento e, addirittura, auto-pulenti. La speranza è che questa tecnologia possa trovare un’applicazione negli schermi e anche nelle finestre che utilizziamo quotidianamente. Il desiderio non è determinato soltanto dal bisogno di maggiore comodità nell’utilizzo dei nostri vari supporti tecnologici, ma anche da implicazioni di più alto livello. I pannelli solari, ad esempio, vedono diminuita la loro efficienza da polvere e intemperie: con il vetro del MIT la loro efficienza sarebbe quindi notevolmente migliorata. Un vetro idrorepellente e anti-appannamento, inoltre, garantirebbe maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto e consentirebbe l’utilizzo di microscopi e fotocamere anche in condizioni ambientali non ottimali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ricercatori del <strong>MIT</strong> hanno sviluppato un <strog>nuovo tipo di vetro</strong>, capace di <strong>eliminare i riflessi</strong> e <strong>idrorepellente</strong>.</p>
<p><span id="more-3169"></span></p>
<p>La crezione è stata resa possibile dall’<strong>utilizzo di tecniche provenienti dall’industria dei semiconduttori</strong> e di una particolare <strong>nanotrama</strong>.</p>
<p>In particolare, sono proprio le nano-strutture a dare al vetro le sue proprietà antiriflesso, anti-appannamento e, addirittura, <strong>auto-pulenti</strong>.</p>
<p>La speranza è che questa tecnologia possa trovare un’applicazione negli schermi e anche nelle finestre che utilizziamo quotidianamente.</p>
<p><img src="http://www.nomad-village.it/wp-content/uploads/2012/04/mit.jpg" alt="" title="mit" width="291" height="173" class="alignleft size-full wp-image-3170" /></p>
<p>Il desiderio non è determinato soltanto dal bisogno di maggiore comodità nell’utilizzo dei nostri vari supporti tecnologici, ma anche da implicazioni di più alto livello.</p>
<p>I <strong>pannelli solari</strong>, ad esempio, vedono diminuita la loro efficienza da polvere e intemperie: con il vetro del MIT la loro efficienza sarebbe quindi notevolmente migliorata.</p>
<p>Un vetro idrorepellente e anti-appannamento, inoltre, garantirebbe maggiore <strong>sicurezza sui mezzi di trasporto</strong> e  consentirebbe l’utilizzo di <strong>microscopi e fotocamere</strong> anche in condizioni ambientali non ottimali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nomad-village.it/gadget/mit-creato-un-vetro-antiappannamento-e-antiriflesso/3169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store: i prezzi non sono uguali per tutti</title>
		<link>http://www.nomad-village.it/apple/apple-store-i-prezzi-non-sono-uguali-per-tutti/3163</link>
		<comments>http://www.nomad-village.it/apple/apple-store-i-prezzi-non-sono-uguali-per-tutti/3163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Idealo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nomad-village.it/?p=3163</guid>
